16 vCPU / 64 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
Сравните цены на аренду RTX 4090 и выберите лучшее предложение.
Характеристики RTX 4090
| Производитель | NVIDIA |
| Объём памяти | 24 ГБ48 ГБ |
| Тип памяти | GDDR6X |
Аренда RTX 4090
173 предложений аренды
8 vCPU / 64 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Исландия
32 vCPU / 64 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
64 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
32 vCPU / 96 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
8 vCPU / 64 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Исландия
12 vCPU / 64 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
32 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
8 vCPU / 64 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
32 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
8 vCPU / 64 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Нидерланды
8 vCPU / 64 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
128 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
16 vCPU / 64 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
32 vCPU / 64 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
8 vCPU / 16 ГБ RAM · мин. 1 сутки · Россия
32 vCPU / 96 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
8 vCPU / 64 ГБ RAM · мин. 1 месяц · США
24 vCPU / 64 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
мин. 1 месяц · Россия
32 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
8 vCPU / 32 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
128 vCPU / 64 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
16 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
128 vCPU / 96 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
16 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
мин. 1 час · Россия
32 vCPU / 64 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
16 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
32 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
24 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
16 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
32 vCPU / 64 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
8 vCPU / 16 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
32 vCPU / 96 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
28 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
4 vCPU / 16 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
32 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
8 vCPU / 32 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
128 vCPU / 64 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
128 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
16 vCPU / 32 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
32 vCPU / 512 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
8 vCPU / 32 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
16 vCPU / 64 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
32 vCPU / 96 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
16 vCPU / 96 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
128 vCPU / 64 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
8 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
32 vCPU / 512 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
32 vCPU / 64 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
8 vCPU / 64 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
32 vCPU / 64 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
16 vCPU / 256 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
16 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
32 vCPU / 96 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
16 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Нидерланды
32 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
32 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
32 vCPU / 512 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
128 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
32 vCPU / 256 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
44 vCPU / 256 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
32 vCPU / 512 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
16 vCPU / 64 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
32 vCPU / 1024 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
8 vCPU / 64 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
16 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
128 vCPU / 1024 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
16 vCPU / 94 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
24 vCPU / 384 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
128 vCPU / 1024 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
16 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
16 vCPU / 96 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
32 vCPU / 178 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
44 vCPU / 256 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
128 vCPU / 600 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
| Провайдер | vCPU / RAM | Тариф | Страна | ||
|---|---|---|---|---|---|
ML Cloud★ лучшая ценаDedicated | 16 vCPU / 64 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 34,25 ₽/час | Перейти → |
AdminVPSPassthrough | 8 vCPU / 64 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Исландия | 39,27 ₽/час 28 669 ₽/мес | Перейти → |
VPSVilleDedicated | 32 vCPU / 64 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 39,45 ₽/час | Перейти → |
IHC (Интернет Хостинг Центр)Dedicated | 64 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 39,73 ₽/час | Перейти → |
VPSVilleDedicated | 32 vCPU / 96 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 42,19 ₽/час | Перейти → |
AdminVPSPassthrough | 8 vCPU / 64 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Исландия | 42,46 ₽/час 30 999 ₽/мес | Перейти → |
HOSTKEYPassthrough | 12 vCPU / 64 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 43,00 ₽/час 26 000 ₽/мес | Перейти → |
VPSVilleDedicated | 32 vCPU / 128 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 44,93 ₽/час | Перейти → |
HOSTKEYPassthrough | 8 vCPU / 64 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 45,00 ₽/час 27 000 ₽/мес | Перейти → |
VPSVilleDedicated | 32 vCPU / 128 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 47,67 ₽/час | Перейти → |
AdminVPSPassthrough | 8 vCPU / 64 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Нидерланды | 48,52 ₽/час 35 419 ₽/мес | Перейти → |
HOSTKEYPassthrough | 8 vCPU / 64 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 52,00 ₽/час 31 000 ₽/мес | Перейти → |
IHC (Интернет Хостинг Центр)Dedicated | 128 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 52,05 ₽/час | Перейти → |
HOSTKEYPassthrough | 16 vCPU / 64 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 53,00 ₽/час 32 000 ₽/мес | Перейти → |
VPSVilleDedicated × 2 карты в конфиге | 32 vCPU / 64 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 53,15 ₽/час ≈ 26,58 ₽/час / карта | Перейти → |
IQHostPassthrough | 8 vCPU / 16 ГБ RAM | мин. 1 сутки | Россия | 55,00 ₽/час 29 240 ₽/мес 1 320,00 ₽/день | Перейти → |
VPSVilleDedicated × 2 карты в конфиге | 32 vCPU / 96 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 55,89 ₽/час ≈ 27,95 ₽/час / карта | Перейти → |
AdminVPSPassthrough | 8 vCPU / 64 ГБ RAM | мин. 1 месяц | США | 55,96 ₽/час 40 849 ₽/мес | Перейти → |
HOSTKEYPassthrough | 24 vCPU / 64 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 57,00 ₽/час 34 000 ₽/мес | Перейти → |
Cloud4YDedicated | - | мин. 1 месяц | Россия | 58,30 ₽/час | Перейти → |
VPSVilleDedicated × 2 карты в конфиге | 32 vCPU / 128 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 58,63 ₽/час ≈ 29,32 ₽/час / карта | Перейти → |
1DedicDedicated | 8 vCPU / 32 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 59,86 ₽/час | Перейти → |
VPSVilleDedicated | 128 vCPU / 64 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 61,37 ₽/час | Перейти → |
HOSTKEYPassthrough | 16 vCPU / 128 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 62,00 ₽/час 37 000 ₽/мес | Перейти → |
VPSVilleDedicated | 128 vCPU / 96 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 64,11 ₽/час | Перейти → |
ML CloudDedicated × 2 карты в конфиге | 16 vCPU / 128 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 65,75 ₽/час ≈ 32,88 ₽/час / карта | Перейти → |
Cloud4YPassthrough | - | мин. 1 час | Россия | 66,63 ₽/час 31 184 ₽/мес | Перейти → |
VPSVilleDedicated × 3 карты в конфиге | 32 vCPU / 64 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 66,85 ₽/час ≈ 22,28 ₽/час / карта | Перейти → |
HOSTKEYPassthrough | 16 vCPU / 128 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 70,00 ₽/час 42 000 ₽/мес | Перейти → |
VPSVilleDedicated × 3 карты в конфиге | 32 vCPU / 128 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 72,33 ₽/час ≈ 24,11 ₽/час / карта | Перейти → |
SelectelDedicated | 24 vCPU / 128 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 77,95 ₽/час | Перейти → |
HOSTKEYPassthrough | 16 vCPU / 128 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 78,00 ₽/час 46 773 ₽/мес | Перейти → |
VPSVilleDedicated × 4 карты в конфиге | 32 vCPU / 64 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 80,55 ₽/час ≈ 20,14 ₽/час / карта | Перейти → |
Immers.cloudPassthrough | 8 vCPU / 16 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 82,76 ₽/час 59 587,2 ₽/мес | Перейти → |
VPSVilleDedicated × 4 карты в конфиге | 32 vCPU / 96 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 83,29 ₽/час ≈ 20,82 ₽/час / карта | Перейти → |
HostlandDedicated | 28 vCPU / 128 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 85,22 ₽/час | Перейти → |
SelectelPassthrough | 4 vCPU / 16 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 85,29 ₽/час 62 259,04 ₽/мес | Перейти → |
VPSVilleDedicated × 4 карты в конфиге | 32 vCPU / 128 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 86,03 ₽/час ≈ 21,51 ₽/час / карта | Перейти → |
Immers.cloudPassthrough | 8 vCPU / 32 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 86,74 ₽/час 62 452,8 ₽/мес | Перейти → |
VPSVilleDedicated × 3 карты в конфиге | 128 vCPU / 64 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 88,77 ₽/час ≈ 29,59 ₽/час / карта | Перейти → |
HandyHostDedicated | 128 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 89,72 ₽/час | Перейти → |
Immers.cloudPassthrough | 16 vCPU / 32 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 91,14 ₽/час 65 620,8 ₽/мес | Перейти → |
VPSVilleDedicated × 2 карты в конфиге | 32 vCPU / 512 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 91,51 ₽/час ≈ 45,76 ₽/час / карта | Перейти → |
SelectelPassthrough | 8 vCPU / 32 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 95,17 ₽/час 69 477,26 ₽/мес | Перейти → |
Immers.cloudPassthrough | 16 vCPU / 64 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 96,77 ₽/час 69 674,4 ₽/мес | Перейти → |
VPSVilleDedicated × 5 карты в конфиге | 32 vCPU / 96 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 96,99 ₽/час ≈ 19,40 ₽/час / карта | Перейти → |
Immers.cloudPassthrough | 16 vCPU / 96 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 102,41 ₽/час 73 735,2 ₽/мес | Перейти → |
VPSVilleDedicated × 4 карты в конфиге | 128 vCPU / 64 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 102,47 ₽/час ≈ 25,62 ₽/час / карта | Перейти → |
Immers.cloudPassthrough | 8 vCPU / 128 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 102,66 ₽/час 73 915,2 ₽/мес | Перейти → |
VPSVilleDedicated × 3 карты в конфиге | 32 vCPU / 512 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 105,21 ₽/час ≈ 35,07 ₽/час / карта | Перейти → |
Immers.cloudPassthrough | 32 vCPU / 64 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 105,57 ₽/час 76 010,4 ₽/мес | Перейти → |
SelectelPassthrough | 8 vCPU / 64 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 106,89 ₽/час 78 032,17 ₽/мес | Перейти → |
VPSVilleDedicated × 6 карты в конфиге | 32 vCPU / 64 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 107,95 ₽/час ≈ 17,99 ₽/час / карта | Перейти → |
HOSTKEYPassthrough × 2 карты в конфиге | 16 vCPU / 256 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 108,00 ₽/час 65 000 ₽/мес ≈ 54,00 ₽/час / карта | Перейти → |
Immers.cloudPassthrough | 16 vCPU / 128 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 108,04 ₽/час 77 788,8 ₽/мес | Перейти → |
VPSVilleDedicated × 6 карты в конфиге | 32 vCPU / 96 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 110,68 ₽/час ≈ 18,45 ₽/час / карта | Перейти → |
AdminVPSPassthrough × 2 карты в конфиге | 16 vCPU / 128 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Нидерланды | 110,70 ₽/час 80 809 ₽/мес ≈ 55,35 ₽/час / карта | Перейти → |
VPSVilleDedicated × 6 карты в конфиге | 32 vCPU / 128 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 113,42 ₽/час ≈ 18,90 ₽/час / карта | Перейти → |
Immers.cloudPassthrough | 32 vCPU / 128 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 116,84 ₽/час 84 124,8 ₽/мес | Перейти → |
VPSVilleDedicated × 4 карты в конфиге | 32 vCPU / 512 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 118,90 ₽/час ≈ 29,73 ₽/час / карта | Перейти → |
HOSTKEYPassthrough × 2 карты в конфиге | 128 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 122,00 ₽/час 72 750 ₽/мес ≈ 61,00 ₽/час / карта | Перейти → |
VPSVilleDedicated × 6 карты в конфиге | 32 vCPU / 256 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 124,38 ₽/час ≈ 20,73 ₽/час / карта | Перейти → |
Immers.cloudPassthrough | 44 vCPU / 256 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 145,97 ₽/час 105 098,4 ₽/мес | Перейти → |
VPSVilleDedicated × 6 карты в конфиге | 32 vCPU / 512 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 146,30 ₽/час ≈ 24,38 ₽/час / карта | Перейти → |
Immers.cloudPassthrough × 2 карты в конфиге | 16 vCPU / 64 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 171,77 ₽/час 123 674,4 ₽/мес ≈ 85,89 ₽/час / карта | Перейти → |
VPSVilleDedicated × 5 карты в конфиге | 32 vCPU / 1024 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 176,44 ₽/час ≈ 35,29 ₽/час / карта | Перейти → |
SelectelPassthrough × 2 карты в конфиге | 8 vCPU / 64 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 182,29 ₽/час 133 073,01 ₽/мес ≈ 91,15 ₽/час / карта | Перейти → |
Immers.cloudPassthrough × 2 карты в конфиге | 16 vCPU / 128 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 183,04 ₽/час 131 788,8 ₽/мес ≈ 91,52 ₽/час / карта | Перейти → |
VPSVilleDedicated × 4 карты в конфиге | 128 vCPU / 1024 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 184,66 ₽/час ≈ 46,17 ₽/час / карта | Перейти → |
SelectelPassthrough × 2 карты в конфиге | 16 vCPU / 94 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 201,34 ₽/час 146 974,75 ₽/мес ≈ 100,67 ₽/час / карта | Перейти → |
HOSTKEYPassthrough × 4 карты в конфиге | 24 vCPU / 384 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 205,00 ₽/час 123 000 ₽/мес ≈ 51,25 ₽/час / карта | Перейти → |
VPSVilleDedicated × 6 карты в конфиге | 128 vCPU / 1024 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 212,05 ₽/час ≈ 35,34 ₽/час / карта | Перейти → |
SelectelPassthrough × 2 карты в конфиге | 16 vCPU / 128 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 213,79 ₽/час 156 064,35 ₽/мес ≈ 106,90 ₽/час / карта | Перейти → |
Immers.cloudPassthrough × 3 карты в конфиге | 16 vCPU / 96 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 252,41 ₽/час 181 735,2 ₽/мес ≈ 84,14 ₽/час / карта | Перейти → |
SelectelPassthrough × 4 карты в конфиге | 32 vCPU / 178 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 399,01 ₽/час 291 276,08 ₽/мес ≈ 99,75 ₽/час / карта | Перейти → |
Immers.cloudPassthrough × 6 карты в конфиге | 44 vCPU / 256 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 520,97 ₽/час 375 098,4 ₽/мес ≈ 86,83 ₽/час / карта | Перейти → |
SelectelPassthrough × 8 карты в конфиге | 128 vCPU / 600 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 951,83 ₽/час 694 835,46 ₽/мес ≈ 118,98 ₽/час / карта | Перейти → |
Провайдеры
12 провайдеров с RTX 4090
Для каких задач подходит RTX 4090
Часто задаваемые вопросы об аренде NVIDIA RTX 4090
Сколько стоит аренда NVIDIA RTX 4090 в России?+−
Какие технические характеристики у NVIDIA RTX 4090?+−
Для каких задач подходит аренда RTX 4090?+−
Можно ли арендовать RTX 4090 в серверном исполнении в России?+−
Похожие видеокарты
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 с 24 ГБ GDDR6X востребована для задач: файнтюнинга, инференса, рендера. На платформе GPUIndex представлены предложения аренды с ценами от 17,99 до 145,97 ₽/час. Доступные типы аренды: Dedicated, Passthrough. Вы можете выбрать выделенный сервер, пасстру или vGPU в зависимости от требуемого уровня изоляции и бюджета. Серверы размещены в дата-центрах на территории: Россия, Исландия, Нидерланды, Германия, США. Минимальный доступный объём видеопамяти в конфигурациях: 24 ГБ. Сравните тарифы всех провайдеров: и арендуйте NVIDIA RTX 4090 на лучших условиях. Платформа GPUIndex позволяет мгновенно сравнить цены и характеристики, чтобы подобрать оптимальную конфигурацию для ваших задач.