32 vCPU / 64 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
Сравните цены на аренду RTX 5090 и выберите лучшее предложение.
Характеристики RTX 5090
| Производитель | NVIDIA |
| Объём памяти | 32 ГБ |
| Тип памяти | GDDR7 |
Аренда RTX 5090
169 предложений аренды
16 vCPU / 64 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
32 vCPU / 96 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
128 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
32 vCPU / 256 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
мин. 1 месяц · Россия
32 vCPU / 256 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
мин. 1 час · Россия
128 vCPU / 64 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
4 vCPU / 8 ГБ RAM · мин. 1 сутки · Россия
32 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
4 vCPU / 16 ГБ RAM · мин. 1 сутки · Россия
128 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
8 vCPU / 32 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
24 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
32 vCPU / 256 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
8 vCPU / 24 ГБ RAM · мин. 1 сутки · Россия
128 vCPU / 96 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
8 vCPU / 32 ГБ RAM · мин. 1 сутки · Россия
16 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
128 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
12 vCPU / 32 ГБ RAM · мин. 1 сутки · Россия
32 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
12 vCPU / 48 ГБ RAM · мин. 1 сутки · Россия
32 vCPU / 256 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
16 vCPU / 64 ГБ RAM · мин. 1 сутки · Россия
32 vCPU / 512 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
24 vCPU / 48 ГБ RAM · мин. 1 сутки · Россия
128 vCPU / 512 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
24 vCPU / 64 ГБ RAM · мин. 1 сутки · Россия
128 vCPU / 64 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
32 vCPU / 64 ГБ RAM · мин. 1 сутки · Россия
128 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
8 vCPU / 32 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
32 vCPU / 96 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
8 vCPU / 64 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
32 vCPU / 256 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
16 vCPU / 96 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
128 vCPU / 512 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
8 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
32 vCPU / 64 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
32 vCPU / 64 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
32 vCPU / 96 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
16 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
128 vCPU / 96 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
32 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
32 vCPU / 256 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
8 vCPU / 32 ГБ RAM · мин. 1 сутки · Россия
128 vCPU / 96 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
12 vCPU / 32 ГБ RAM · мин. 1 сутки · Россия
128 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
16 vCPU / 48 ГБ RAM · мин. 1 сутки · Россия
32 vCPU / 512 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
24 vCPU / 64 ГБ RAM · мин. 1 сутки · Россия
32 vCPU / 1024 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
32 vCPU / 64 ГБ RAM · мин. 1 сутки · Россия
32 vCPU / 384 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
40 vCPU / 96 ГБ RAM · мин. 1 сутки · Россия
128 vCPU / 512 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
64 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 сутки · Россия
мин. 1 час · Россия
32 vCPU / 1024 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
12 vCPU / 48 ГБ RAM · мин. 1 сутки · Россия
16 vCPU / 64 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
мин. 1 месяц · Россия
24 vCPU / 64 ГБ RAM · мин. 1 сутки · Россия
16 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
32 vCPU / 64 ГБ RAM · мин. 1 сутки · Россия
16 vCPU / 96 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
64 vCPU / 192 ГБ RAM · мин. 1 сутки · Россия
8 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
| Провайдер | vCPU / RAM | Тариф | Страна | ||
|---|---|---|---|---|---|
VPSVille★ лучшая ценаDedicated | 32 vCPU / 64 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 46,30 ₽/час | Перейти → |
ML CloudDedicated | 16 vCPU / 64 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 47,95 ₽/час | Перейти → |
VPSVilleDedicated | 32 vCPU / 96 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 49,04 ₽/час | Перейти → |
IHC (Интернет Хостинг Центр)Dedicated | 128 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 57,53 ₽/час | Перейти → |
VPSVilleDedicated | 32 vCPU / 256 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 62,74 ₽/час | Перейти → |
Cloud4YDedicated | - | мин. 1 месяц | Россия | 65,27 ₽/час | Перейти → |
VPSVilleDedicated | 32 vCPU / 256 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 65,48 ₽/час | Перейти → |
Cloud4YPassthrough | - | мин. 1 час | Россия | 67,88 ₽/час 47 649 ₽/мес | Перейти → |
VPSVilleDedicated | 128 vCPU / 64 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 68,22 ₽/час | Перейти → |
IQHostPassthrough | 4 vCPU / 8 ГБ RAM | мин. 1 сутки | Россия | 72,08 ₽/час 38 250 ₽/мес 1 729,92 ₽/день | Перейти → |
VPSVilleDedicated × 2 карты в конфиге | 32 vCPU / 128 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 72,33 ₽/час ≈ 36,17 ₽/час / карта | Перейти → |
FirstVDSPassthrough | 4 vCPU / 16 ГБ RAM | мин. 1 сутки | Россия | 72,92 ₽/час 53 465 ₽/мес 1 750,08 ₽/день | Перейти → |
VPSVilleDedicated | 128 vCPU / 128 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 73,70 ₽/час | Перейти → |
1DedicDedicated | 8 vCPU / 32 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 75,75 ₽/час | Перейти → |
HOSTKEYPassthrough | 24 vCPU / 128 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 77,00 ₽/час 45 900 ₽/мес | Перейти → |
VPSVilleDedicated × 2 карты в конфиге | 32 vCPU / 256 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 83,29 ₽/час ≈ 41,65 ₽/час / карта | Перейти → |
EKACODPassthrough | 8 vCPU / 24 ГБ RAM | мин. 1 сутки | Россия | 91,01 ₽/час 65 526 ₽/мес 2 184,24 ₽/день | Перейти → |
VPSVilleDedicated × 2 карты в конфиге | 128 vCPU / 96 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 91,51 ₽/час ≈ 45,76 ₽/час / карта | Перейти → |
EKACODPassthrough | 8 vCPU / 32 ГБ RAM | мин. 1 сутки | Россия | 92,88 ₽/час 66 874,8 ₽/мес 2 229,12 ₽/день | Перейти → |
ML CloudDedicated × 2 карты в конфиге | 16 vCPU / 128 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 93,15 ₽/час ≈ 46,58 ₽/час / карта | Перейти → |
VPSVilleDedicated × 2 карты в конфиге | 128 vCPU / 128 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 94,25 ₽/час ≈ 47,13 ₽/час / карта | Перейти → |
EKACODPassthrough | 12 vCPU / 32 ГБ RAM | мин. 1 сутки | Россия | 95,10 ₽/час 68 468,4 ₽/мес 2 282,40 ₽/день | Перейти → |
VPSVilleDedicated × 3 карты в конфиге | 32 vCPU / 128 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 95,62 ₽/час ≈ 31,87 ₽/час / карта | Перейти → |
EKACODPassthrough | 12 vCPU / 48 ГБ RAM | мин. 1 сутки | Россия | 98,84 ₽/час 71 166 ₽/мес 2 372,16 ₽/день | Перейти → |
VPSVilleDedicated × 3 карты в конфиге | 32 vCPU / 256 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 103,84 ₽/час ≈ 34,61 ₽/час / карта | Перейти → |
EKACODPassthrough | 16 vCPU / 64 ГБ RAM | мин. 1 сутки | Россия | 104,80 ₽/час 75 457,2 ₽/мес 2 515,20 ₽/день | Перейти → |
VPSVilleDedicated × 2 карты в конфиге | 32 vCPU / 512 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 105,21 ₽/час ≈ 52,61 ₽/час / карта | Перейти → |
EKACODPassthrough | 24 vCPU / 48 ГБ RAM | мин. 1 сутки | Россия | 105,34 ₽/час 75 841,2 ₽/мес 2 528,16 ₽/день | Перейти → |
VPSVilleDedicated | 128 vCPU / 512 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 106,58 ₽/час | Перейти → |
EKACODPassthrough | 24 vCPU / 64 ГБ RAM | мин. 1 сутки | Россия | 109,08 ₽/час 78 538,8 ₽/мес 2 617,92 ₽/день | Перейти → |
VPSVilleDedicated × 3 карты в конфиге | 128 vCPU / 64 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 109,32 ₽/час ≈ 36,44 ₽/час / карта | Перейти → |
EKACODPassthrough | 32 vCPU / 64 ГБ RAM | мин. 1 сутки | Россия | 113,51 ₽/час 81 726 ₽/мес 2 724,24 ₽/день | Перейти → |
VPSVilleDedicated × 3 карты в конфиге | 128 vCPU / 128 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 114,79 ₽/час ≈ 38,26 ₽/час / карта | Перейти → |
Immers.cloudPassthrough | 8 vCPU / 32 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 130,76 ₽/час 94 147,2 ₽/мес | Перейти → |
VPSVilleDedicated × 5 карты в конфиге | 32 vCPU / 96 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 131,23 ₽/час ≈ 26,25 ₽/час / карта | Перейти → |
Immers.cloudPassthrough | 8 vCPU / 64 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 137,37 ₽/час 98 906,4 ₽/мес | Перейти → |
VPSVilleDedicated × 5 карты в конфиге | 32 vCPU / 256 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 144,93 ₽/час ≈ 28,99 ₽/час / карта | Перейти → |
Immers.cloudPassthrough | 16 vCPU / 96 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 147,41 ₽/час 106 135,2 ₽/мес | Перейти → |
VPSVilleDedicated × 3 карты в конфиге | 128 vCPU / 512 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 147,67 ₽/час ≈ 49,22 ₽/час / карта | Перейти → |
Immers.cloudPassthrough | 8 vCPU / 128 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 148,64 ₽/час 107 020,8 ₽/мес | Перейти → |
VPSVilleDedicated × 6 карты в конфиге | 32 vCPU / 64 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 149,04 ₽/час ≈ 24,84 ₽/час / карта | Перейти → |
Immers.cloudPassthrough | 32 vCPU / 64 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 150,57 ₽/час 108 410,4 ₽/мес | Перейти → |
VPSVilleDedicated × 6 карты в конфиге | 32 vCPU / 96 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 151,78 ₽/час ≈ 25,30 ₽/час / карта | Перейти → |
Immers.cloudPassthrough | 16 vCPU / 128 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 153,04 ₽/час 110 188,8 ₽/мес | Перейти → |
VPSVilleDedicated × 5 карты в конфиге | 128 vCPU / 96 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 153,15 ₽/час ≈ 30,63 ₽/час / карта | Перейти → |
Immers.cloudPassthrough | 32 vCPU / 128 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 161,84 ₽/час 116 524,8 ₽/мес | Перейти → |
VPSVilleDedicated × 6 карты в конфиге | 32 vCPU / 256 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 165,48 ₽/час ≈ 27,58 ₽/час / карта | Перейти → |
EKACODPassthrough × 2 карты в конфиге | 8 vCPU / 32 ГБ RAM | мин. 1 сутки | Россия | 173,63 ₽/час 125 016 ₽/мес 4 167,12 ₽/день ≈ 86,82 ₽/час / карта | Перейти → |
VPSVilleDedicated × 6 карты в конфиге | 128 vCPU / 96 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 173,70 ₽/час ≈ 28,95 ₽/час / карта | Перейти → |
EKACODPassthrough × 2 карты в конфиге | 12 vCPU / 32 ГБ RAM | мин. 1 сутки | Россия | 175,85 ₽/час 126 609,6 ₽/мес 4 220,40 ₽/день ≈ 87,93 ₽/час / карта | Перейти → |
VPSVilleDedicated × 6 карты в конфиге | 128 vCPU / 128 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 176,44 ₽/час ≈ 29,41 ₽/час / карта | Перейти → |
EKACODPassthrough × 2 карты в конфиге | 16 vCPU / 48 ГБ RAM | мин. 1 сутки | Россия | 181,51 ₽/час 130 689,6 ₽/мес 4 356,24 ₽/день ≈ 90,76 ₽/час / карта | Перейти → |
VPSVilleDedicated × 6 карты в конфиге | 32 vCPU / 512 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 187,40 ₽/час ≈ 31,23 ₽/час / карта | Перейти → |
EKACODPassthrough × 2 карты в конфиге | 24 vCPU / 64 ГБ RAM | мин. 1 сутки | Россия | 189,69 ₽/час 136 574,4 ₽/мес 4 552,56 ₽/день ≈ 94,85 ₽/час / карта | Перейти → |
VPSVilleDedicated × 4 карты в конфиге | 32 vCPU / 1024 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 190,14 ₽/час ≈ 47,54 ₽/час / карта | Перейти → |
EKACODPassthrough × 2 карты в конфиге | 32 vCPU / 64 ГБ RAM | мин. 1 сутки | Россия | 193,53 ₽/час 139 339,2 ₽/мес 4 644,72 ₽/день ≈ 96,77 ₽/час / карта | Перейти → |
HOSTKEYPassthrough × 2 карты в конфиге | 32 vCPU / 384 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 200,00 ₽/час 120 000 ₽/мес ≈ 100,00 ₽/час / карта | Перейти → |
EKACODPassthrough × 2 карты в конфиге | 40 vCPU / 96 ГБ RAM | мин. 1 сутки | Россия | 204,86 ₽/час 147 499,2 ₽/мес 4 916,64 ₽/день ≈ 102,43 ₽/час / карта | Перейти → |
VPSVilleDedicated × 6 карты в конфиге | 128 vCPU / 512 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 209,32 ₽/час ≈ 34,89 ₽/час / карта | Перейти → |
EKACODPassthrough × 2 карты в конфиге | 64 vCPU / 128 ГБ RAM | мин. 1 сутки | Россия | 224,46 ₽/час 161 611,2 ₽/мес 5 387,04 ₽/день ≈ 112,23 ₽/час / карта | Перейти → |
Cloud4YPassthrough 128 ГБ | - | мин. 1 час | Россия | 229,76 ₽/час 161 461 ₽/мес | Перейти → |
VPSVilleDedicated × 6 карты в конфиге | 32 vCPU / 1024 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 231,23 ₽/час ≈ 38,54 ₽/час / карта | Перейти → |
EKACODPassthrough × 3 карты в конфиге | 12 vCPU / 48 ГБ RAM | мин. 1 сутки | Россия | 260,20 ₽/час 187 342,5 ₽/мес 6 244,80 ₽/день ≈ 86,73 ₽/час / карта | Перейти → |
Immers.cloudPassthrough × 2 карты в конфиге | 16 vCPU / 64 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 261,77 ₽/час 188 474,4 ₽/мес ≈ 130,89 ₽/час / карта | Перейти → |
Cloud4YDedicated 128 ГБ | - | мин. 1 месяц | Россия | 265,27 ₽/час | Перейти → |
EKACODPassthrough × 3 карты в конфиге | 24 vCPU / 64 ГБ RAM | мин. 1 сутки | Россия | 269,70 ₽/час 194 187,3 ₽/мес 6 472,80 ₽/день ≈ 89,90 ₽/час / карта | Перейти → |
Immers.cloudPassthrough × 2 карты в конфиге | 16 vCPU / 128 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 273,04 ₽/час 196 588,8 ₽/мес ≈ 136,52 ₽/час / карта | Перейти → |
EKACODPassthrough × 3 карты в конфиге | 32 vCPU / 64 ГБ RAM | мин. 1 сутки | Россия | 274,13 ₽/час 197 374,5 ₽/мес 6 579,12 ₽/день ≈ 91,38 ₽/час / карта | Перейти → |
Immers.cloudPassthrough × 3 карты в конфиге | 16 vCPU / 96 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 387,41 ₽/час 278 935,2 ₽/мес ≈ 129,14 ₽/час / карта | Перейти → |
EKACODPassthrough × 4 карты в конфиге | 64 vCPU / 192 ГБ RAM | мин. 1 сутки | Россия | 400,66 ₽/час 288 472,5 ₽/мес 9 615,84 ₽/день ≈ 100,17 ₽/час / карта | Перейти → |
Immers.cloudPassthrough × 4 карты в конфиге | 8 vCPU / 128 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 508,64 ₽/час 366 220,8 ₽/мес ≈ 127,16 ₽/час / карта | Перейти → |
Провайдеры
11 провайдеров с RTX 5090
Для каких задач подходит RTX 5090
Часто задаваемые вопросы об аренде NVIDIA RTX 5090
Какие характеристики у NVIDIA GeForce RTX 5090?+−
Подходит ли RTX 5090 для задач ИИ и машинного обучения?+−
Сколько стоит аренда RTX 5090 в России?+−
Какие типы аренды RTX 5090 доступны?+−
Похожие видеокарты
NVIDIA RTX 5090 построена на архитектуре NVIDIA Blackwell. Графический процессор GB202 (GB202-300-A1) содержит 92,2 млрд транзисторов при площади кристалла 750 мм², что обеспечивает высокую вычислительную плотность и энергоэффективность. Карта занимает позицию флагмана в линейке NVIDIA и ориентирована на профессиональные рабочие нагрузки: рендеринг, файнтюнинг нейросетей и инференс. Аренда NVIDIA RTX 5090 доступна в России. Доступны тарифы от 24,84 ₽/час с типами выделения Dedicated, Passthrough и объёмом видеопамяти до 128 ГБ. Все серверы размещены в дата-центрах на территории РФ (Россия), что обеспечивает минимальную задержку. При выборе тарифа обратите внимание на тип GPU: Dedicated подходит для требовательных рендер-ферм, Passthrough - для задач с максимальной утилизацией, vGPU - для экономичного использования. Рекомендуем сравнивать не только цену, но и конфигурацию CPU/RAM/диска, так как эти параметры различаются.