deepseek/deepseek-v4-flash
Сравнение цен на DeepSeek V4 Flash 0423 у российских LLM-агрегаторов. Оплата в рублях, без VPN и иностранных карт.
Вход от
Выход от 15,12 ₽/1M
- Контекст
- 1M
- Модальности
- текст
- Агрегаторов
- 12
Цены на API DeepSeek V4 Flash 0423
12 предложений · цены нормализованы к ₽/1M токенов
deepseek/deepseek-v4-flash
deepseek/deepseek-v4-flash
deepseek/deepseek-v4-flash
deepseek/deepseek-v4-flash
~deepseek/deepseek-v4-flash-latest
deepseek/deepseek-v4-flash
deepseek/deepseek-v4-flash
deepseek/deepseek-v4-flash
deepseek/deepseek-v4-flash
deepseek/deepseek-v4-flash
yandex/deepseek-v4-flash
| ID модели | ||||
|---|---|---|---|---|
| RouterAI | deepseek/deepseek-v4-flash | 6,3 ₽/1M | 15,12 ₽/1M | Перейти → |
| RouterAPI | deepseek/deepseek-v4-flash | 10 ₽/1M | 16,41 ₽/1M | Перейти → |
| Selectel | deepseek/deepseek-v4-flash | 10,23 ₽/1M | 20,46 ₽/1M | Перейти → |
| AITunnel | deepseek/deepseek-v4-flash | 13,58 ₽/1M | 33,6 ₽/1M | Перейти → |
| Polza AI | deepseek/deepseek-v4-flash | 16,49 ₽/1M | 32,98 ₽/1M | Перейти → |
| RouterAI | ~deepseek/deepseek-v4-flash-latest | 18,07 ₽/1M | 72,29 ₽/1M | Перейти → |
| Cloud.ru | deepseek/deepseek-v4-flash | 18,5318 ₽/1M | 37,0758 ₽/1M | Перейти → |
| Reg.Cloud | deepseek/deepseek-v4-flash | 20,88 ₽/1M | 41,64 ₽/1M | Перейти → |
| GenAPI | deepseek/deepseek-v4-flash | 0,035 ₽/1K≈ 35 ₽/1M | 0,07 ₽/1K≈ 70 ₽/1M | Перейти → |
| Timeweb Cloud | deepseek/deepseek-v4-flash | 59,4 ₽/1M | 178,2 ₽/1M | Перейти → |
| GPTunnel | deepseek/deepseek-v4-flash | 0,075 ₽/1K≈ 75 ₽/1M | 0,23 ₽/1K≈ 230 ₽/1M | Перейти → |
| Yandex DataSphere | yandex/deepseek-v4-flash | 300 ₽/1M | 500 ₽/1M | Перейти → |
Частые вопросы
Сколько стоит DeepSeek V4 Flash 0423 API в России?+−
Как подключить DeepSeek V4 Flash 0423 без VPN?+−
Похожие модели
DeepSeek V4 Flash 0423, текстовая модель семейства DeepSeek с контекстным окном токенов. Предназначена для генерации текста, обработки естественного языка, суммаризации, перевода и диалоговых задач. Выпущена 24 апреля 2026 года. Максимальный выходной ответ достигает 384 тысяч токенов, что позволяет обрабатывать и генерировать объёмные тексты в рамках одного запроса.