28 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
GPU для Unsloth
Unsloth — библиотека для эффективного файнтюнинга LLM с использованием QLoRA и LoRA. Ускоряет обучение в 2–5 раз по сравнению со стандартным Transformers при вдвое меньшем потреблении памяти. Совместима с Llama, Mistral, Phi, Gemma, Qwen.
Требования к VRAM
GPU от
Выделенный от 13 999 ₽/мес
- Минимум VRAM
- 16 ГБ
- Рекомендуется
- 40 ГБ
- Подходит GPU
- 43
Свой сервер: GPU для Unsloth
43 видеокарты с VRAM ≥ 16 ГБ
| GPU | Память | Применение | ₽/час↑ | ≈ в месяц | |
|---|---|---|---|---|---|
16 ГБGDDR6 | от 15,01 ₽/час | ≈ 10 957 ₽ | 39 предложений → | ||
24 ГБGDDR6X | от 17,99 ₽/час | ≈ 13 134 ₽ | 173 предложения → | ||
16 ГБGDDR6 | от 19,18 ₽/час | ≈ 14 001 ₽ | 56 предложений → | ||
16 ГБHBM2 | от 21,50 ₽/час | ≈ 15 695 ₽ | 8 предложений → | ||
16 ГБGDDR6 | от 21,94 ₽/час | ≈ 16 016 ₽ | 30 предложений → | ||
16 ГБHBM2 | от 23,56 ₽/час vGPU от 1,47 ₽/час | ≈ 17 199 ₽ | 7 предложений → | ||
24 ГБGDDR6 | от 24,26 ₽/час | ≈ 17 710 ₽ | 67 предложений → | ||
32 ГБGDDR7 | от 24,84 ₽/час | ≈ 18 133 ₽ | 171 предложение → | ||
24 ГБGDDR6 | от 25,68 ₽/час | ≈ 18 746 ₽ | 22 предложения → | ||
24 ГБGDDR6X | от 29,17 ₽/час | ≈ 21 294 ₽ | 31 предложение → | ||
16 ГБGDDR7 | от 31,00 ₽/час | ≈ 22 630 ₽ | 1 предложение → | ||
24 ГБGDDR6 | от 32,50 ₽/час | ≈ 23 725 ₽ | 1 предложение → | ||
72 ГБGDDR7 | от 33,69 ₽/час | ≈ 24 594 ₽ | 4 предложения → | ||
24 ГБGDDR5 | от 33,74 ₽/час | ≈ 24 630 ₽ | 1 предложение → | ||
32 ГБGDDR6 | от 34,33 ₽/час | ≈ 25 063 ₽ | 3 предложения → | ||
64 ГБGDDR6 | от 34,88 ₽/час vGPU от 10,22 ₽/час | ≈ 25 462 ₽ | 4 предложения → | ||
32 ГБHBM2 | от 35,58 ₽/час vGPU от 4,78 ₽/час | ≈ 25 973 ₽ | 31 предложение → | ||
24 ГБGDDR6 | от 35,77 ₽/час vGPU от 6,63 ₽/час | ≈ 26 112 ₽ | 31 предложение → | ||
32 ГБGDDR5 | от 36,15 ₽/час vGPU от 6,56 ₽/час | ≈ 26 390 ₽ | 4 предложения → | ||
16 ГБGDDR5 | от 36,68 ₽/час | ≈ 26 776 ₽ | 1 предложение → | ||
16 ГБGDDR6X | от 36,99 ₽/час | ≈ 27 003 ₽ | 1 предложение → | ||
40 ГБHBM2 | от 39,85 ₽/час | ≈ 29 091 ₽ | 17 предложений → | ||
16 ГБGDDR6 | от 43,15 ₽/час | ≈ 31 500 ₽ | 1 предложение → | ||
16 ГБGDDR6X | от 45,21 ₽/час | ≈ 33 003 ₽ | 1 предложение → | ||
24 ГБGDDR5 | от 58,90 ₽/час | ≈ 42 997 ₽ | 1 предложение → | ||
48 ГБGDDR6X | от 63,08 ₽/час | ≈ 46 048 ₽ | 20 предложений → | ||
32 ГБGDDR6 | от 72,56 ₽/час | ≈ 52 965 ₽ | 6 предложений → | ||
24 ГБHBM2 | от 89,00 ₽/час | ≈ 64 970 ₽ | 10 предложений → | ||
48 ГБGDDR6 | от 97,00 ₽/час | ≈ 70 810 ₽ | 10 предложений → | ||
48 ГБGDDR6 | от 103,99 ₽/час | ≈ 75 913 ₽ | 12 предложений → | ||
48 ГБGDDR6 | от 106,25 ₽/час vGPU от 12,46 ₽/час | ≈ 77 563 ₽ | 18 предложений → | ||
48 ГБGDDR6 | от 110,72 ₽/час | ≈ 80 826 ₽ | 7 предложений → | ||
48 ГБGDDR6 | от 127,00 ₽/час | ≈ 92 710 ₽ | 2 предложения → | ||
96 ГБGDDR7 | от 134,75 ₽/час | ≈ 98 368 ₽ | 38 предложений → | ||
80 ГБHBM2e | от 185,00 ₽/час | ≈ 135 050 ₽ | 50 предложений → | ||
80 ГБHBM3 | от 242,00 ₽/час | ≈ 176 660 ₽ | 42 предложения → | ||
94 ГБHBM3 | от 364,74 ₽/час | ≈ 266 257 ₽ | 4 предложения → | ||
141 ГБHBM3e | от 375,00 ₽/час | ≈ 273 750 ₽ | 23 предложения → | ||
141 ГБHBM3e | от 569,59 ₽/час | ≈ 415 801 ₽ | 2 предложения → | ||
180 ГБHBM3e | от 842,16 ₽/час | ≈ 614 777 ₽ | 3 предложения → | ||
288 ГБHBM3e | от 1 100,42 ₽/час | ≈ 803 307 ₽ | 4 предложения → | ||
48 ГБGDDR6 | - | - | - | ||
48 ГБGDDR7 | - | - | - |
Выделенный сервер под Unsloth
Физический сервер, карта целиком ваша. Без соседей на GPU.
Россия
Россия
Россия
14 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 64 ГБ RAM · Россия
Россия
28 vCPU / 128 ГБ RAM · Россия
14 vCPU / 64 ГБ RAM · Финляндия
64 ГБ RAM · Россия
8 vCPU / 64 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 64 ГБ RAM · Россия
64 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 96 ГБ RAM · Россия
24 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
28 vCPU / 128 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 128 ГБ RAM · Россия
Россия
28 vCPU / 64 ГБ RAM · США
128 ГБ RAM · Россия
22 vCPU / 128 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 64 ГБ RAM · Россия
22 vCPU / 64 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 128 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 64 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 128 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 96 ГБ RAM · Россия
128 ГБ RAM · Россия
6 vCPU / 64 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 64 ГБ RAM · Россия
44 vCPU / 64 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 128 ГБ RAM · Россия
24 vCPU / 64 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 96 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
128 ГБ RAM · Россия
Россия
32 vCPU / 128 ГБ RAM · Россия
8 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
6 vCPU / 64 ГБ RAM · Россия
128 vCPU / 64 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
24 vCPU / 64 ГБ RAM · Россия
128 vCPU / 96 ГБ RAM · Россия
Россия
32 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 128 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 64 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 64 ГБ RAM · Россия
128 vCPU / 128 ГБ RAM · Россия
44 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
128 vCPU / 64 ГБ RAM · Россия
12 vCPU / 64 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 96 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 96 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 64 ГБ RAM · Россия
28 vCPU / 128 ГБ RAM · Россия
128 vCPU / 96 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 128 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 128 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 96 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 96 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
128 vCPU / 128 ГБ RAM · Россия
8 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
128 vCPU / 64 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 128 ГБ RAM · Россия
8 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
44 vCPU / 384 ГБ RAM · Россия
12 vCPU / 64 ГБ RAM · Россия
12 vCPU / 64 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
24 vCPU / 128 ГБ RAM · Россия
Россия
32 vCPU / 64 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 64 ГБ RAM · Россия
10 vCPU / 128 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
28 vCPU / 128 ГБ RAM · Россия
24 vCPU / 128 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 128 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
128 vCPU / 64 ГБ RAM · Россия
128 vCPU / 64 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 128 ГБ RAM · Россия
128 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 96 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
128 vCPU / 96 ГБ RAM · Россия
128 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 128 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 128 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 64 ГБ RAM · Россия
128 vCPU / 128 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 128 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 96 ГБ RAM · Россия
14 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
14 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
128 vCPU / 64 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
Россия
32 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
128 vCPU / 96 ГБ RAM · Россия
128 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
128 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 64 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 64 ГБ RAM · Россия
128 vCPU / 128 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
128 vCPU / 64 ГБ RAM · Россия
Россия
32 vCPU / 96 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 96 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 64 ГБ RAM · Россия
Россия
32 vCPU / 128 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 128 ГБ RAM · Россия
128 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 96 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
24 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
128 vCPU / 128 ГБ RAM · Россия
44 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
128 vCPU / 64 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 128 ГБ RAM · Россия
285 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
24 vCPU / 128 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 1024 ГБ RAM · Россия
24 vCPU / 128 ГБ RAM · Россия
Россия
32 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 1024 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 64 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
8 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
Россия
128 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
128 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
36 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
128 vCPU / 64 ГБ RAM · Россия
128 vCPU / 64 ГБ RAM · Россия
256 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 96 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
128 vCPU / 96 ГБ RAM · Россия
128 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
Россия
32 vCPU / 128 ГБ RAM · Россия
24 vCPU / 64 ГБ RAM · Россия
Россия
32 vCPU / 1024 ГБ RAM · Россия
128 vCPU / 128 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 128 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 1024 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
128 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
128 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 1024 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 1024 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 1024 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 1024 ГБ RAM · Россия
24 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
24 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
128 vCPU / 96 ГБ RAM · Россия
128 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 96 ГБ RAM · Россия
128 vCPU / 1024 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 128 ГБ RAM · Россия
24 vCPU / 64 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
56 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 1024 ГБ RAM · Россия
64 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
256 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 1024 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
128 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
128 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
128 vCPU / 64 ГБ RAM · Россия
128 vCPU / 1024 ГБ RAM · Россия
128 vCPU / 1024 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 192 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 1024 ГБ RAM · Россия
24 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
128 vCPU / 96 ГБ RAM · Россия
24 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 1024 ГБ RAM · Россия
128 vCPU / 128 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 1024 ГБ RAM · Россия
64 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
48 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
48 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
128 vCPU / 1024 ГБ RAM · Россия
Россия
32 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 1024 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 1024 ГБ RAM · Россия
Россия
128 vCPU / 1024 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 1024 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 1024 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 192 ГБ RAM · Россия
128 vCPU / 1024 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
128 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 1024 ГБ RAM · Россия
64 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
128 vCPU / 1024 ГБ RAM · Россия
128 vCPU / 1024 ГБ RAM · Россия
36 vCPU / 1024 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 1024 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
40 vCPU / 1024 ГБ RAM · Россия
4 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
52 vCPU / 1024 ГБ RAM · Россия
128 vCPU / 1024 ГБ RAM · Россия
768 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
Россия
36 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
36 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
128 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
512 ГБ RAM · Россия
64 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 192 ГБ RAM · Россия
Россия
32 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
64 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
48 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 192 ГБ RAM · Россия
48 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
64 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
48 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
64 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
56 vCPU / 1024 ГБ RAM · Россия
24 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
128 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
48 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
64 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
24 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
48 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
Россия
96 vCPU / 1024 ГБ RAM · Россия
24 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
Россия
96 vCPU / 768 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
96 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
256 vCPU / 1024 ГБ RAM · Россия
96 vCPU / 768 ГБ RAM · Россия
96 vCPU / 2048 ГБ RAM · Россия
128 vCPU / 2048 ГБ RAM · Россия
128 vCPU / 2048 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 128 ГБ RAM · Россия
128 ГБ RAM · Беларусь
128 ГБ RAM · Беларусь
128 ГБ RAM · Беларусь
128 ГБ RAM · Беларусь
| GPU | vCPU / RAM | Страна | ||
|---|---|---|---|---|
| 28 vCPU / 32 ГБ RAM | Россия | 13 999 ₽/мес | Перейти → | |
| 4 vCPU / 32 ГБ RAM | Россия | 14 000 ₽/мес | Перейти → | |
| - | Россия | 17 202 ₽/мес | Перейти → | |
| - | Россия | 19 536 ₽/мес | Перейти → | |
| 6 vCPU / 32 ГБ RAM | Россия | 23 200 ₽/мес | Перейти → | |
| - | Россия | 24 591 ₽/мес | Перейти → | |
| 28 vCPU / 64 ГБ RAM | США | 24 632 ₽/мес | Перейти → | |
| 14 vCPU / 32 ГБ RAM | Россия | 24 450 ₽/мес | Перейти → | |
| 16 vCPU / 64 ГБ RAM | Россия | 24 999 ₽/мес | Перейти → | |
| 6 vCPU / 32 ГБ RAM | Россия | 25 500 ₽/мес | Перейти → | |
| - | Россия | 25 976 ₽/мес | Перейти → | |
| 28 vCPU / 64 ГБ RAM | США | 26 391 ₽/мес | Перейти → | |
| 6 vCPU / 32 ГБ RAM | Россия | 26 699 ₽/мес | Перейти → | |
| 28 vCPU / 128 ГБ RAM | Россия | 26 780 ₽/мес | Перейти → | |
| 14 vCPU / 64 ГБ RAM | Финляндия | 26 894 ₽/мес | Перейти → | |
| 64 ГБ RAM | Россия | 27 000 ₽/мес | Перейти → | |
| 6 vCPU / 16 ГБ RAM | Россия | 27 900 ₽/мес | Перейти → | |
| 8 vCPU / 64 ГБ RAM | Россия | 28 200 ₽/мес | Перейти → | |
| 8 vCPU / 32 ГБ RAM | Россия | 28 800 ₽/мес | Перейти → | |
| 32 vCPU / 64 ГБ RAM | Россия | 28 800 ₽/мес | Перейти → | |
| 64 ГБ RAM | Россия | 29 000 ₽/мес | Перейти → | |
| 6 vCPU / 32 ГБ RAM | Россия | 30 000 ₽/мес | Перейти → | |
| - | Россия | 30 744 ₽/мес | Перейти → | |
| 32 vCPU / 96 ГБ RAM | Россия | 30 800 ₽/мес | Перейти → | |
| 24 vCPU / 32 ГБ RAM | Россия | 31 190 ₽/мес | Перейти → | |
| 8 vCPU / 64 ГБ RAM | Россия | 31 500 ₽/мес | Перейти → | |
| 28 vCPU / 128 ГБ RAM | Россия | 31 500 ₽/мес | Перейти → | |
| 6 vCPU / 16 ГБ RAM | Россия | 32 099 ₽/мес | Перейти → | |
| 32 vCPU / 128 ГБ RAM | Россия | 32 800 ₽/мес | Перейти → | |
| - | Россия | 32 940 ₽/мес | Перейти → | |
| 28 vCPU / 64 ГБ RAM | США | 32 879 ₽/мес | Перейти → | |
| 128 ГБ RAM | Россия | 33 000 ₽/мес | Перейти → | |
| 22 vCPU / 128 ГБ RAM | Россия | 33 580 ₽/мес | Перейти → | |
| 32 vCPU / 64 ГБ RAM | Россия | 33 800 ₽/мес | Перейти → | |
| 8 vCPU / 128 ГБ RAM | Россия | 33 900 ₽/мес | Перейти → | |
| 22 vCPU / 64 ГБ RAM | Россия | 34 080 ₽/мес | Перейти → | |
| 6 vCPU / 32 ГБ RAM | Россия | 34 499 ₽/мес | Перейти → | |
| 32 vCPU / 128 ГБ RAM | Россия | 34 800 ₽/мес | Перейти → | |
| 16 vCPU / 64 ГБ RAM | Россия | 35 000 ₽/мес | Перейти → | |
| 24 vCPU / 64 ГБ RAM | Россия | 35 411 ₽/мес | Перейти → | |
| 16 vCPU / 128 ГБ RAM | Россия | 35 630 ₽/мес | Перейти → | |
| 32 vCPU / 96 ГБ RAM | Россия | 35 800 ₽/мес | Перейти → | |
| 128 ГБ RAM | Россия | 38 000 ₽/мес | Перейти → | |
| 6 vCPU / 64 ГБ RAM | Россия | 38 800 ₽/мес | Перейти → | |
| 32 vCPU / 64 ГБ RAM | Россия | 38 800 ₽/мес ≈ 19 400 ₽/мес / карта | Перейти → | |
| 44 vCPU / 64 ГБ RAM | Россия | 38 990 ₽/мес | Перейти → | |
| 32 vCPU / 128 ГБ RAM | Россия | 39 800 ₽/мес | Перейти → | |
| 24 vCPU / 64 ГБ RAM | Россия | 40 300 ₽/мес | Перейти → | |
| 32 vCPU / 96 ГБ RAM | Россия | 40 800 ₽/мес ≈ 20 400 ₽/мес / карта | Перейти → | |
| 16 vCPU / 256 ГБ RAM | Россия | 40 830 ₽/мес | Перейти → | |
| 6 vCPU / 64 ГБ RAM | Россия | 41 221 ₽/мес | Перейти → | |
| 128 ГБ RAM | Россия | 42 000 ₽/мес | Перейти → | |
| - | Россия | 42 559 ₽/мес | Перейти → | |
| 32 vCPU / 128 ГБ RAM | Россия | 42 800 ₽/мес ≈ 21 400 ₽/мес / карта | Перейти → | |
| 28 vCPU / 64 ГБ RAM | США | 42 996 ₽/мес | Перейти → | |
| 8 vCPU / 32 ГБ RAM | Россия | 43 700 ₽/мес | Перейти → | |
| 6 vCPU / 64 ГБ RAM | Россия | 44 699 ₽/мес | Перейти → | |
| 128 vCPU / 64 ГБ RAM | Россия | 44 800 ₽/мес | Перейти → | |
| 32 vCPU / 256 ГБ RAM | Россия | 45 800 ₽/мес | Перейти → | |
| 24 vCPU / 64 ГБ RAM | Россия | 46 399 ₽/мес | Перейти → | |
| 128 vCPU / 96 ГБ RAM | Россия | 46 800 ₽/мес | Перейти → | |
| - | Россия | 47 649 ₽/мес | Перейти → | |
| 32 vCPU / 256 ГБ RAM | Россия | 47 800 ₽/мес | Перейти → | |
| 16 vCPU / 128 ГБ RAM | Россия | 48 000 ₽/мес ≈ 24 000 ₽/мес / карта | Перейти → | |
| 32 vCPU / 64 ГБ RAM | Россия | 48 800 ₽/мес ≈ 16 267 ₽/мес / карта | Перейти → | |
| 32 vCPU / 64 ГБ RAM | Россия | 48 800 ₽/мес ≈ 24 400 ₽/мес / карта | Перейти → | |
| 128 vCPU / 128 ГБ RAM | Россия | 48 800 ₽/мес | Перейти → | |
| 44 vCPU / 256 ГБ RAM | Россия | 48 810 ₽/мес | Перейти → | |
| 128 vCPU / 64 ГБ RAM | Россия | 49 800 ₽/мес | Перейти → | |
| 12 vCPU / 64 ГБ RAM | Россия | 50 000 ₽/мес | Перейти → | |
| 32 vCPU / 96 ГБ RAM | Россия | 50 800 ₽/мес ≈ 16 933 ₽/мес / карта | Перейти → | |
| 32 vCPU / 96 ГБ RAM | Россия | 50 800 ₽/мес ≈ 25 400 ₽/мес / карта | Перейти → | |
| 32 vCPU / 256 ГБ RAM | Россия | 50 800 ₽/мес ≈ 25 400 ₽/мес / карта | Перейти → | |
| 32 vCPU / 64 ГБ RAM | Россия | 50 800 ₽/мес ≈ 25 400 ₽/мес / карта | Перейти → | |
| 28 vCPU / 128 ГБ RAM | Россия | 50 850 ₽/мес | Перейти → | |
| 128 vCPU / 96 ГБ RAM | Россия | 51 800 ₽/мес | Перейти → | |
| 32 vCPU / 128 ГБ RAM | Россия | 52 800 ₽/мес ≈ 17 600 ₽/мес / карта | Перейти → | |
| 32 vCPU / 128 ГБ RAM | Россия | 52 800 ₽/мес ≈ 26 400 ₽/мес / карта | Перейти → | |
| 32 vCPU / 96 ГБ RAM | Россия | 52 800 ₽/мес ≈ 17 600 ₽/мес / карта | Перейти → | |
| 32 vCPU / 96 ГБ RAM | Россия | 52 800 ₽/мес ≈ 26 400 ₽/мес / карта | Перейти → | |
| 32 vCPU / 256 ГБ RAM | Россия | 52 800 ₽/мес ≈ 26 400 ₽/мес / карта | Перейти → | |
| 128 vCPU / 128 ГБ RAM | Россия | 53 800 ₽/мес | Перейти → | |
| 8 vCPU / 32 ГБ RAM | Россия | 54 800 ₽/мес | Перейти → | |
| 128 vCPU / 64 ГБ RAM | Россия | 54 800 ₽/мес ≈ 27 400 ₽/мес / карта | Перейти → | |
| 32 vCPU / 128 ГБ RAM | Россия | 54 800 ₽/мес ≈ 27 400 ₽/мес / карта | Перейти → | |
| 8 vCPU / 32 ГБ RAM | Россия | 55 300 ₽/мес | Перейти → | |
| 44 vCPU / 384 ГБ RAM | Россия | 56 770 ₽/мес | Перейти → | |
| 12 vCPU / 64 ГБ RAM | Россия | 56 780 ₽/мес ≈ 28 390 ₽/мес / карта | Перейти → | |
| 12 vCPU / 64 ГБ RAM | Россия | 56 800 ₽/мес ≈ 28 400 ₽/мес / карта | Перейти → | |
| 32 vCPU / 512 ГБ RAM | Россия | 56 800 ₽/мес | Перейти → | |
| 24 vCPU / 128 ГБ RAM | Россия | 56 900 ₽/мес | Перейти → | |
| - | Россия | 57 851 ₽/мес | Перейти → | |
| 8 vCPU / 64 ГБ RAM | Россия | 58 500 ₽/мес | Перейти → | |
| 32 vCPU / 64 ГБ RAM | Россия | 58 800 ₽/мес ≈ 14 700 ₽/мес / карта | Перейти → | |
| 32 vCPU / 256 ГБ RAM | Россия | 60 800 ₽/мес ≈ 30 400 ₽/мес / карта | Перейти → | |
| 32 vCPU / 64 ГБ RAM | Россия | 60 800 ₽/мес ≈ 15 200 ₽/мес / карта | Перейти → | |
| 10 vCPU / 128 ГБ RAM | Россия | 60 900 ₽/мес ≈ 30 450 ₽/мес / карта | Перейти → | |
| 32 vCPU / 512 ГБ RAM | Россия | 61 800 ₽/мес | Перейти → | |
| 28 vCPU / 128 ГБ RAM | Россия | 62 210 ₽/мес | Перейти → | |
| 24 vCPU / 128 ГБ RAM | Россия | 62 700 ₽/мес | Перейти → | |
| 32 vCPU / 128 ГБ RAM | Россия | 62 800 ₽/мес ≈ 15 700 ₽/мес / карта | Перейти → | |
| 32 vCPU / 256 ГБ RAM | Россия | 62 800 ₽/мес ≈ 31 400 ₽/мес / карта | Перейти → | |
| 128 vCPU / 64 ГБ RAM | Россия | 64 800 ₽/мес ≈ 21 600 ₽/мес / карта | Перейти → | |
| 128 vCPU / 64 ГБ RAM | Россия | 64 800 ₽/мес ≈ 32 400 ₽/мес / карта | Перейти → | |
| 32 vCPU / 128 ГБ RAM | Россия | 64 800 ₽/мес ≈ 16 200 ₽/мес / карта | Перейти → | |
| 128 ГБ RAM | Россия | 65 499 ₽/мес | Перейти → | |
| 32 vCPU / 96 ГБ RAM | Россия | 65 800 ₽/мес ≈ 21 933 ₽/мес / карта | Перейти → | |
| 32 vCPU / 512 ГБ RAM | Россия | 66 800 ₽/мес ≈ 33 400 ₽/мес / карта | Перейти → | |
| 128 vCPU / 96 ГБ RAM | Россия | 66 800 ₽/мес ≈ 33 400 ₽/мес / карта | Перейти → | |
| 128 vCPU / 256 ГБ RAM | Россия | 66 800 ₽/мес ≈ 33 400 ₽/мес / карта | Перейти → | |
| 8 vCPU / 64 ГБ RAM | Россия | 67 299 ₽/мес | Перейти → | |
