24 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
Выделенный сервер с 8 GPU
Выделенный сервер с GPU, это отдельный физический сервер, где видеокарта целиком отдана вам. В отличие от vGPU, её не делят на части между арендаторами, поэтому весь объем памяти и вся вычислительная мощность доступны одной задаче. Такой формат берут, когда нужна стабильная скорость на длительных прогонах: обучение, инференс, рендер.
от 111 600 ₽/мес
Выберите GPU
24 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
48 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
48 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
36 vCPU / 1024 ГБ RAM · Россия
40 vCPU / 1024 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
48 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
24 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
96 vCPU / 768 ГБ RAM · Россия
96 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
96 vCPU / 768 ГБ RAM · Россия
96 vCPU / 2048 ГБ RAM · Россия
128 vCPU / 2048 ГБ RAM · Россия
| GPU | vCPU / RAM | Страна | ||
|---|---|---|---|---|
NVIDIA RTX A4000 Reg.Cloud 16 ГБ × 8 = 128 ГБ | 24 vCPU / 512 ГБ RAM | Россия | 111 600 ₽/мес ≈ 13 950 ₽/мес / карта | Перейти → |
NVIDIA RTX A4000 SpaceWeb 16 ГБ × 8 = 128 ГБ | 24 vCPU / 512 ГБ RAM | Россия | 111 600 ₽/мес ≈ 13 950 ₽/мес / карта | Перейти → |
NVIDIA RTX A4000 Reg.Cloud 16 ГБ × 8 = 128 ГБ | 48 vCPU / 512 ГБ RAM | Россия | 134 000 ₽/мес ≈ 16 750 ₽/мес / карта | Перейти → |
NVIDIA RTX A4000 SpaceWeb 16 ГБ × 8 = 128 ГБ | 48 vCPU / 512 ГБ RAM | Россия | 134 000 ₽/мес ≈ 16 750 ₽/мес / карта | Перейти → |
NVIDIA RTX A4000 SpaceWeb 16 ГБ × 8 = 128 ГБ | 36 vCPU / 1024 ГБ RAM | Россия | 159 500 ₽/мес ≈ 19 938 ₽/мес / карта | Перейти → |
NVIDIA RTX A4000 SpaceWeb 16 ГБ × 8 = 128 ГБ | 40 vCPU / 1024 ГБ RAM | Россия | 173 400 ₽/мес ≈ 21 675 ₽/мес / карта | Перейти → |
NVIDIA L4 1Dedic 24 ГБ × 8 = 192 ГБ | 32 vCPU / 32 ГБ RAM | Россия | 208 900 ₽/мес ≈ 26 113 ₽/мес / карта | Перейти → |
NVIDIA A100 Selectel 40 ГБ × 8 = 320 ГБ | 48 vCPU / 512 ГБ RAM | Россия | 594 000 ₽/мес ≈ 74 250 ₽/мес / карта | Перейти → |
NVIDIA A100 HandyHost 40 ГБ × 8 = 320 ГБ | 24 vCPU / 512 ГБ RAM | Россия | 683 099 ₽/мес ≈ 85 387 ₽/мес / карта | Перейти → |
NVIDIA RTX 6000 PRO Reg.Cloud 96 ГБ × 8 = 768 ГБ | 96 vCPU / 768 ГБ RAM | Россия | 874 200 ₽/мес ≈ 109 275 ₽/мес / карта | Перейти → |
NVIDIA RTX PRO 6000 Selectel 96 ГБ × 8 = 768 ГБ | 96 vCPU / 256 ГБ RAM | Россия | 1 257 230 ₽/мес ≈ 157 154 ₽/мес / карта | Перейти → |
NVIDIA H200 NVL Selectel 141 ГБ × 8 = 1128 ГБ | 96 vCPU / 768 ГБ RAM | Россия | 4 091 570 ₽/мес ≈ 511 446 ₽/мес / карта | Перейти → |
NVIDIA H200 Selectel 141 ГБ × 8 = 1128 ГБ | 96 vCPU / 2048 ГБ RAM | Россия | 6 500 000 ₽/мес ≈ 812 500 ₽/мес / карта | Перейти → |
NVIDIA B300 Selectel 288 ГБ × 8 = 2304 ГБ | 128 vCPU / 2048 ГБ RAM | Россия | 9 000 000 ₽/мес ≈ 1 125 000 ₽/мес / карта | Перейти → |
Частые вопросы об аренде выделенных GPU-серверов
Чем выделенный сервер с GPU отличается от облачной аренды видеокарты?+−
Сколько стоит аренда выделенного GPU-сервера?+−
Какие конфигурации доступны?+−
Когда нужен Dedicated, а когда хватит vGPU?+−
В каталоге 14 предложений у 5 провайдеров: 3 моделей и 7 конфигураций, от компактных серверов с одной картой до машин на 8 GPU. Цены указаны в рублях за месяц, поэтому итоговую стоимость легко сравнить и спланировать бюджет. Dedicated выбирают, когда нужна предсказуемая производительность: обучение больших языковых моделей, длинный инференс, файнтюнинг и рендер. Вся карта, вся её память и весь NVLink-канал достаются одной задаче, никаких просадок, когда сосед по vGPU параллельно запускает своё обучение. Модели в разделе, от флагманских H100, H200 и B300 до более доступных RTX 4090 и RTX 5090. Серверы размещены в дата-центрах Россия. Если нужен конкретный GPU или конфигурация, выберите модель в списке и сравните условия провайдеров в таблице.